Motobomba Centrífuga Submersível Schneider BCS-S1 - 1/6CV-230V Monofásico
Motobomba Centrífuga Submersível Schneider BCS-S1 com 1/6Cv de potência e nas opções 115V e 230V Monofásico.
R$1.121,11
4 x de R$280,28
R$1.009,00
Á vista no boleto
×
Preço de parcelas
Parcela | Preço |
---|---|
Boleto / Transferência | R$1.009,00 |
1 x | R$1.121,11 |
2 x | R$560,56 |
3 x | R$373,70 |
4 x | R$280,28 |
5 x | R$244,72 |
6 x | R$206,88 |
7 x | R$179,87 |
8 x | R$159,64 |
9 x | R$143,92 |
10 x | R$131,36 |
11 x | R$121,09 |
12 x | R$112,56 |
Parcelamento
Disponibilidade:
Em estoque
SKU
505947
Aplicações Gerais:
- Limpeza de caixas d'água
- Reservatórios
- Cisternas
- Drenagem de pequenas piscinas
- Garagens
- Alagamentos residenciais
Product Name | Motobomba Centrífuga Submersível Schneider BCS-S1 - 1/6CV-230V Monofásico |
---|---|
Is Featured | Não |
Short Description | Motobomba Centrífuga Submersível Schneider BCS-S1 com 1/6Cv de potência e nas opções 115V e 230V Monofásico. |
Tipo Bomba | BCS |
Potência do Motor | 1/6 cv |
Tensão do Motor | 230V Monofásico |
Diâmetro Sucção | N/A |
Diâmetro Recalque | 1" |
Pressão Máxima sem vazão (mca) | 7,7 |
Vazão Máxima (m³/h) | 4,45 |
Vazão Mínima (m³/h) | 0,51 |
Diâmetro Rotor (mm) | N/A |
Altura de Sucção máx (mca) | 8 |
Tamanho Máximo de Sólidos (mm) | 2 |
Número de Estágios | 1 |
Tipo de Rotor | Semiaberto |
Material Rotor | Noryl |
Material Corpo | Ferro Fundido |
Motor | WEG |
Frequência do Motor | 60 Hz |
Grau de Proteção do Motor | IP-68 |
Número de Polos | 2 |
Pressão Liga (mca) | N/A |
Volume Tanque (litros) | N/A |
Escreva sua Própria Avaliação