| Ficha Técnica | |
| Tipo Bomba | BCS-305 |
| Potência do Motor | 3 cv |
| Tensão do Motor | 380V trifásico |
| Temperatura Máxima (ºC) | 40 |
| Diâmetro Recalque | 3" |
| Diâmetro Sucção | N/A |
| Pressão Máxima sem vazão (mca) | 22 |
| Vazão Máxima (m³/h) | 54,5 |
| Vazão Mínima (m³/h) | 8,4 |
| Pressão Máxima (mca) | 20 |
| Pressão Mínima (mca) | 2 |
| Diâmetro Rotor (mm) | 127 |
| Tamanho Máximo de Sólidos (mm) | 5 |
| Altura de Sucção máx (mca) | N/A |
| Número de Estágios | N/A |
| Tipo de Rotor | Semiaberto |
| Material Rotor | Ferro Fundido |
| Motor | WEG |
| Frequência do Motor | 60 HZ |
| Grau de Proteção do Motor | IP-68 |
| Número de Polos | 2 |
| Pressão Liga (mca) | N/A |
| Volume Tanque (litros) | N/A |
| Brand | Schneider |
Aplicações Gerais:
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Rebaixamento de lençol freático
- Limpeza de caixas d'água
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Indústrias