Motobomba Centrífuga de Aço Inox MCI-RE 1CV - 220/380/440/760V Trifásico
Marca: | Schneider |
Modelo: | 87239128-00 |
SKU : | 87239128-00 |
Marca: | Schneider |
Modelo: | 87239128-00 |
SKU : | 87239128-00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Is Feature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Bomba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência do Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão do Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro Sucção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro Recalque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão Máxima sem vazão (c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vazão Máxima (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vazão Mínima (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro Rotor (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura de Sucção máx (m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho Máximo de Sólidos (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Estágios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Rotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Rotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Corpo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência do Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau de Proteção do Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Polos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão Liga (m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume Tanque (litros) |
Ficha Técnica | |
Tipo Bomba | MSA |
Potência do Motor | 7,5 cv |
Tensão do Motor | 220/380/440/760V trifásico |
Temperatura Máxima (ºC) | 70 |
Diâmetro Recalque | 1.1/4" |
Diâmetro Sucção | 1.1/2" |
Pressão Máxima sem vazão (mca) | 38 |
Vazão Máxima (m³/h) | 38,8 |
Vazão Mínima (m³/h) | 21,2 |
Diâmetro Rotor (mm) | 140 |
Tamanho Máximo de Sólidos (mm) | 6 |
Altura de Sucção máx (mca) | 8 |
Número de Estágios | 1 |
Tipo de Rotor | Semiaberto |
Material Rotor | Ferro Fundido |
Motor | WEG |
Frequência do Motor | 60 HZ |
Grau de Proteção do Motor | IP-55 |
Número de Polos | 2 |
Pressão Liga (mca) | N/A |
Volume Tanque (litros) | N/A |
Brand | Schneider |