| Ficha Técnica | |
| Tipo Bomba | ASP-98 |
| Potência do Motor | 3/4CV |
| Tensão do Motor | 220V Monofásico |
| Temperatura Máxima (ºC) | 55 |
| Diâmetro Recalque | 3/4" |
| Diâmetro Sucção | 3/4" |
| Pressão Máxima sem vazão (mca) | 39 |
| Vazão Máxima (m³/h) | 2,71 |
| Vazão Mínima (m³/h) | 0,10 |
| Pressão Máxima (mca) | 39 |
| Pressão Mínima (mca) | 2 |
| Diâmetro Rotor (mm) | 113 |
| Tamanho Máximo de Sólidos (mm) | N/A |
| Altura de Sucção máx (mca) | 8 |
| Número de Estágios | N/A |
| Tipo de Rotor | Fechado |
| Material Rotor | Noryl |
| Motor | WEG |
| Frequência do Motor | 60 HZ |
| Grau de Proteção do Motor | IP-21 |
| Número de Polos | 2 |
| Pressão Liga (mca) | N/A |
| Volume Tanque (litros) | N/A |
| Brand | Schneider |
Aplicações Gerais:
- Residências.
- Chácaras.
- Poços de ponteira.
- Redes de baixa pressão.