Motobomba Centrífuga Submersível Schneider BCS-350 - 1/2CV
Motobomba Centrífuga Submersível Schneider BCS-350 com 1/2Cv nas opções 220V, 380V, 440V e 127V, 220V Monofásico.
A partir de
R$3.670,00
Lista
R$4.717,78
4 x de R$917,50
R$3.303,00
Á vista no boleto
×
Preço de parcelas
Parcela | Preço |
---|---|
Boleto / Transferência | R$3.303,00 |
1 x | R$3.670,00 |
2 x | R$1.835,00 |
3 x | R$1.223,33 |
4 x | R$917,50 |
5 x | R$801,13 |
6 x | R$677,24 |
7 x | R$588,83 |
8 x | R$522,59 |
9 x | R$471,13 |
10 x | R$430,01 |
11 x | R$396,42 |
12 x | R$368,47 |
Parcelamento
Disponibilidade:
Em estoque
SKU
0049
Aplicações Gerais:
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Rebaixamento de lençol freático
- Limpeza de caixas d'água
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Indústrias
Product Name | Motobomba Centrífuga Submersível Schneider BCS-350 - 1/2CV |
---|---|
Is Featured | Não |
Short Description | Motobomba Centrífuga Submersível Schneider BCS-350 com 1/2Cv nas opções 220V, 380V, 440V e 127V, 220V Monofásico. |
Tipo Bomba | BCS |
Potência do Motor | 1/2 cv |
Diâmetro Sucção | N/A |
Diâmetro Recalque | 3" |
Pressão Máxima sem vazão (mca) | 5,5 |
Vazão Máxima (m³/h) | 36,2 |
Vazão Mínima (m³/h) | 5,4 |
Diâmetro Rotor (mm) | 122 |
Altura de Sucção máx (mca) | N/A |
Tamanho Máximo de Sólidos (mm) | 50 |
Número de Estágios | 1 |
Tipo de Rotor | Semiaberto |
Material Rotor | Ferro Fundido |
Material Corpo | Ferro Fundido |
Motor | WEG |
Frequência do Motor | 60 Hz |
Grau de Proteção do Motor | IP-68 |
Número de Polos | 4 |
Pressão Liga (mca) | N/A |
Volume Tanque (litros) | N/A |
Escreva sua Própria Avaliação