| Ficha Técnica | |
| Tipo Bomba | VIPO-800 |
| Potência do Motor | 380 W |
| Tensão do Motor | 220V Monofásico |
| Temperatura Máxima (ºC) | 40 |
| Diâmetro Recalque | 3/4" |
| Pressão Máxima sem vazão (mca) | N/A |
| Vazão Máxima (m³/h) | 1,64 |
| Vazão Mínima (m³/h) | 0,55 |
| Pressão Máxima (mca) | 65 |
| Pressão Mínima (mca) | 10 |
| Diâmetro Rotor (mm) | N/A |
| Tamanho Máximo de Sólidos (mm) | N/A |
| Número de Estágios | N/A |
| Tipo de Rotor | Fechado |
| Material Rotor | |
| Motor | WEG |
| Frequência do Motor | 60 HZ |
| Grau de Proteção do Motor | IP-68 |
| Número de Polos | 2 |
| Pressão Liga (mca) | N/A |
| Volume Tanque (litros) | N/A |
| Brand | Little Giant |